2018 年油价:调价记录与汽油价格走势
共 26 个调价窗口 · 上调 21 次 · 下调 5 次 · 搁浅 0 次
年初92号均价
6.88
元/升
2018年1月1日
年末92号均价
6.59
元/升
2018年12月31日
全年最高
7.64
元/升
2018年9月20日
全年最低 / 均价
6.59
均价 7.15
2018年12月25日
2018 年全国92号汽油价格走势
2018 年调价窗口记录
调价时间表 »| 调价日期 | 三地变化率 | 汽油调整 | 柴油调整 | 状态 | 调价后92号均价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年12月24日 | -12.13% | -1,213 元/吨 | -1,177 元/吨 | 下调 | 6.70 | 查看 |
| 2018年12月10日 | -11.84% | -1,184 元/吨 | -1,148 元/吨 | 下调 | 6.77 | 查看 |
| 2018年11月26日 | -11.16% | -1,116 元/吨 | -1,083 元/吨 | 下调 | 6.91 | 查看 |
| 2018年11月12日 | -8.68% | -868 元/吨 | -842 元/吨 | 下调 | 7.13 | 查看 |
| 2018年10月29日 | -3.05% | -305 元/吨 | -296 元/吨 | 下调 | 7.31 | 查看 |
| 2018年10月15日 | +1.04% | +104 元/吨 | +101 元/吨 | 上调 | 7.44 | 查看 |
| 2018年10月1日 | +2.51% | +251 元/吨 | +243 元/吨 | 上调 | 7.64 | 查看 |
| 2018年9月17日 | +1.99% | +199 元/吨 | +193 元/吨 | 上调 | 7.46 | 查看 |
| 2018年9月3日 | +2.05% | +205 元/吨 | +199 元/吨 | 上调 | 7.44 | 查看 |
| 2018年8月20日 | +2.51% | +251 元/吨 | +243 元/吨 | 上调 | 7.45 | 查看 |
| 2018年8月6日 | +2.37% | +237 元/吨 | +230 元/吨 | 上调 | 7.42 | 查看 |
| 2018年7月23日 | +2.48% | +248 元/吨 | +241 元/吨 | 上调 | 7.36 | 查看 |
| 2018年7月9日 | +2.57% | +257 元/吨 | +249 元/吨 | 上调 | 7.36 | 查看 |
| 2018年6月25日 | +2.50% | +250 元/吨 | +243 元/吨 | 上调 | 7.34 | 查看 |
| 2018年6月11日 | +2.12% | +212 元/吨 | +206 元/吨 | 上调 | 7.27 | 查看 |
| 2018年5月28日 | +1.94% | +194 元/吨 | +188 元/吨 | 上调 | 7.22 | 查看 |
| 2018年5月14日 | +2.14% | +214 元/吨 | +208 元/吨 | 上调 | 7.14 | 查看 |
| 2018年4月30日 | +2.68% | +268 元/吨 | +260 元/吨 | 上调 | 7.14 | 查看 |
| 2018年4月16日 | +2.06% | +206 元/吨 | +200 元/吨 | 上调 | 7.06 | 查看 |
| 2018年4月2日 | +2.10% | +210 元/吨 | +204 元/吨 | 上调 | 7.07 | 查看 |
| 2018年3月19日 | +2.62% | +262 元/吨 | +254 元/吨 | 上调 | 7.00 | 查看 |
| 2018年3月5日 | +2.93% | +293 元/吨 | +284 元/吨 | 上调 | 6.97 | 查看 |
| 2018年2月19日 | +2.37% | +237 元/吨 | +230 元/吨 | 上调 | 6.96 | 查看 |
| 2018年2月5日 | +2.87% | +287 元/吨 | +278 元/吨 | 上调 | 6.95 | 查看 |
| 2018年1月22日 | +4.64% | +464 元/吨 | +450 元/吨 | 上调 | 6.91 | 查看 |
| 2018年1月8日 | +5.41% | +541 元/吨 | +525 元/吨 | 上调 | 6.89 | 查看 |
2018 年月度油价查询
2018 年油价回顾
2018 年,国内成品油共经历 26 个调价窗口,其中上调 21 次、下调 5 次、搁浅 0 次。全国 92 号汽油均价年初为 6.88 元/升,年末为 6.59 元/升,全年累计下降 0.29 元/升。价格高点出现在 2018年9月20日(7.64 元/升),低点出现在 2018年12月25日(6.59 元/升),全年均价 7.15 元/升,波动区间 1.05 元/升。
从调价节奏看,2018 年的调价方向与布伦特原油走势基本同步:原油上行阶段,国内调价以上调为主;原油回落阶段,下调次数明显增加。但受“十个工作日一调”与 50 元/吨搁浅门槛的影响,调价次数与实际原油波动并不完全一一对应,部分小幅波动被搁浅吸收,使得国内零售价的波动幅度总体小于国际原油。
查看每月数据可进一步了解当年油价的季节性特征。需要提醒的是,本页价格为按定价机制与历史原油走势还原的参考值,与各地实际挂牌价可能存在小幅差异;历史数据仅供研究与对比使用。
常见问题
2018年12月31日全国 92 号汽油多少钱一升?
全国 92 号汽油均价为 6.59 元/升,各省价格在 6.30~7.40 元/升之间。
下一轮油价调整是什么时候?
下一轮调价窗口为 2019年1月7日(星期一),当前三地原油变化率 -11.79%,预计下调。
三地原油变化率是什么意思?
指布伦特、迪拜、米纳斯三地原油按 4:3:3 加权后,本轮 22 个交易日均价相对上一周期均价的涨跌幅,是判断国内调价方向的核心指标。
国内油价调整的规则是什么?
每 10 个工作日为一个周期,国际原油均价变化对应调价幅度超过 50 元/吨时调整,低于 50 元/吨则搁浅,未调金额累加至下一周期。